Deposito Berjangka Bank Samarinda

Simpanan berjangka dalam mata uang rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Samarinda , dimana penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah diperjanjikan dan di jamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Janis mata uang rupiah
- Minimum penempatan Rp. 5.000.000,-
- Jangka waktu penempatan 1,3,6,12 bulan
- Suku bunga lebih tinggi dibandingkan Bank umum
- Pembukaan deposito bisa LANGSUNG di tempat/dikunjungi/jemput bola sehingga tidak perlu ke kantor pusat
- Persyaratan pembukaan deposito CUKUP fotocopy KTP/SIM dan setoran minimum
- Deposito tidak dikenakan pinalty
- Deposito dapat dijadikan sebagai jaminan kredit di Bank Samarinda
Suku Bunga Deposito Umum
- Deposito 1 Bulan. Suku bunga 3,50% / tahun
- Deposito 3 Bulan. Suku bunga 3,75% / tahun
- Deposito 6 Bulan. Suku bunga 4,00% / tahun
- Deposito 12 Bulan. Suku bunga 4,25% / tahun
| Deposito | 1 Bulan (3.50%) | 3 Bulan (3,75%) | 6 Bulan (4,00%) | 12 Bulan (4,25%) |
| 5.000.000 | 14,383.56 | 15,410.96 | 16,438.36 | 17,465.75 |
| 10.000.000 | 23,013.70 | 24,657.53 | 26,301.37 | |
| 15.000.000 | 34,520.55 | 36,986.30 | 39,452.05 | |
| 20.000.000 | 46,027.40 | 49,315.07 | 52,602.74 | |
| 25.000.000 | 57,534.25 | 61,643.84 | 65,753.42 | |
| 30.000.000 | 69,041.10 | 73,972.60 | ||
| 35.000.000 | 80,547.95 | 86,301.37 | ||
| 40.000.000 | 92,054.79 | 98,630.14 | ||
| 45.000.000 | 103,561.64 | 110,958.90 | ||
| 50.000.000 | 115,068.49 | 123,287.67 | ||
| 60.000.000 | 138,082.19 | 147,945.21 | ||
| 70.000.000 | 161,095.89 | 172,602.74 | ||
| 80.000.000 | 184,109.59 | 197,260.27 | ||
| 90.000.000 | 207,123.29 | 221,917.81 | ||
| 100.000.000 | 230,136.99 | 246,575.34 | ||
| 200.000.000 | 460,273.97 | 493,150.68 |

