Kredit Usaha Rakyat (KUR)

PLAFOND | 12 BULAN | 24 BULAN | 36 BULAN |
5.000.000 | 441.667 | 233.333 | 163.889 |
10.000.000 | 883.333 | 466.667 | 327.778 |
15.000.000 | 1.325.000 | 700.000 | 491.667 |
20.000.000 | 1.766.667 | 933.333 | 655.556 |
25.000.000 | 2.208.333 | 1.166.667 | 819.444 |
30.000.000 | 2.650.000 | 1.400.000 | 983.333 |
35.000.000 | 3.091.667 | 1.633.333 | 1.147.222 |
40.000.000 | 3.533.333 | 1.866.667 | 1.311.111 |
45.000.000 | 3.975.000 | 2.100.000 | 1.475.000 |
50.000.000 | 4.416.667 | 2.333.333 | 1.638.889 |
- Fotocopy KTP ( Suami & Istri )
- Pas Photo 4 x 6 ( Suami & Istri )
- Fotocopy KK
- Fotocopy Surat Nikah / Keterangan Belum Menikah / Kematian / Akte Cerai
- Surat Keterangan Usaha Asli / NIB
- Fotocopy Pembayaran Air & Listrik 3 Bulan terakhir
- Jaminan BPKB/PPAT/SHM
- Minimal Usaha sudah berjalan 6 bulan
- Dokumen tambahan Bila diperlukan
* Kredit dengan plafond diatas 20 juta wajib dilakukan pengikatan Notaril.