Kredit ASN / Non ASN

SIMULASI KREDIT ASN
| PLAFOND | 48 BULAN | 60 BULAN | 72 BULAN | 84 BULAN | 96 BULAN | 108 BULAN | 120 BULAN |
| 10.000.000 | 256.250 | 214.583 | 186.806 | 166.964 | 152.083 | 140.509 | 131.250 |
| 20.000.000 | 512.500 | 429.167 | 373.611 | 333.929 | 304.167 | 281.019 | 262.500 |
| 30.000.000 | 768.750 | 643.750 | 560.417 | 500.893 | 456.250 | 421.528 | 393.750 |
| 40.000.000 | 1.025.000 | 858.333 | 747.222 | 667.857 | 608.333 | 562.037 | 525.000 |
| 50.000.000 | 1.281.250 | 1.072.917 | 934.028 | 834.821 | 760.417 | 702.546 | 656.250 |
| 60.000.000 | 1.537.500 | 1.287.500 | 1.120.833 | 1.001.786 | 912.500 | 843.056 | 787.500 |
| 70.000.000 | 1.793.750 | 1.502.083 | 1.307.639 | 1.168.750 | 1.064.583 | 983.565 | 918.750 |
| 80.000.000 | 2.050.000 | 1.716.667 | 1.494.444 | 1.335.714 | 1.216.667 | 1.124.074 | 1.050.000 |
| 90.000.000 | 2.306.250 | 1.931.250 | 1.681.250 | 1.502.679 | 1.368.750 | 1.264.583 | 1.181.250 |
| 100.000.000 | 2.562.500 | 2.145.833 | 1.868.056 | 1.669.643 | 1.520.833 | 1.405.093 | 1.312.500 |
| 150.000.000 | 3.812.500 | 3.187.500 | 2.770.833 | 2.473.214 | 2.250.000 | 2.076.389 | 1.937.500 |
| 200.000.000 | 5.083.333 | 4.250.000 | 3.694.444 | 3.297.619 | 3.000.000 | 2.758.519 | 2.583.333 |
| 250.000.000 | 6.354.167 | 5.312.500 | 4.618.056 | 4.122.024 | 3.750.000 | 3.460.648 | 3.229.167 |
| 300.000.000 | 7.625.000 | 6.375.000 | 5.541.667 | 4.946.429 | 4.500.000 | 4.152.778 | 3.875.000 |
SIMULASI KREDIT HONORER/NON ASN
| PLAFOND | 12 BULAN | 24 BULAN | 36 BULAN | 48 BULAN | 60 BULAN |
| 10.000.000 | 879.167 | 462.500 | 323.611 | 254.167 | 212.500 |
| 20.000.000 | 1.758.333 | 925.000 | 647.222 | 508.333 | 425.000 |
| 30.000.000 | 2.637.500 | 1.387.500 | 970.833 | 762.500 | 637.500 |
| 40.000.000 | 3.516.667 | 1.850.000 | 1.294.444 | 1.016.667 | 850.000 |
| 50.000.000 | 4.395.833 | 2.312.500 | 1.618.056 | 1.270.833 | 1.062.500 |
| 60.000.000 | 5.275.000 | 2.775.500 | 1.941.667 | 1.525.000 | 1.275.000 |
| 70.000.000 | 6.154.167 | 3.237.500 | 2.265.278 | 1.779.167 | 1.487.500 |
| 80.000.000 | 7.033.333 | 3.700.000 | 2.588.889 | 2.033.333 | 1.700.000 |
| 90.000.000 | 7.912.500 | 4.162.500 | 2.912.500 | 2.287.500 | 1.912.500 |
| 100.000.000 | 8.791.667 | 4.625.000 | 3.236.111 | 2.541.667 | 2.125.000 |
| 110.000.000 | 9.647.917 | 5.064.583 | 3.536.806 | 2.772.917 | 2.314.583 |
| 120.000.000 | 10.525.000 | 5.525.000 | 3.858.333 | 3.025.000 | 2.525.000 |
| 130.000.000 | 11.402.083 | 5.985.417 | 4.179.861 | 3.277.083 | 2.735.417 |
| 140.000.000 | 12.279.167 | 6.445.833 | 4.501.389 | 3.529.167 | 2.945.833 |
| 150.000.000 | 13.156.250 | 6.906.250 | 4.822.917 | 3.781.250 | 3.156.250 |
| 160.000.000 | 14.033.333 | 7.366.667 | 5.144.444 | 4.033.333 | 3.366.667 |
| 170.000.000 | 14.910.417 | 7.827.083 | 5.465.972 | 4.285.417 | 3.577.083 |
| 180.000.000 | 15.787.500 | 8.287.500 | 5.787.500 | 4.537.500 | 3.787.500 |
| 190.000.000 | 16.664.583 | 8.747.917 | 6.109.028 | 4.789.583 | 3.997.917 |
| 200.000.000 | 17.541.667 | 9.208.333 | 6.430.556 | 5.041.667 | 4.208.333 |
PERSYARATAN
- Formulir permohonan kredit
- Surat kuasa potong gaji/TPP
- Surat pernyataan rekomendasi
- Surat pernyataan bendahara gaji/TPP
- Pas Foto ukuran 4 x 6 Suami dan Istri 1 lembar
- Foto Copy KTP Suami & Istri
- Foto Copy KK
- Foto Copy Buku Nikah
- Foto Copy Kartu Pegawai
- Foto Copy Taspen
- Foto Copy SK Terakhir legalisir
- Daftar gaji bulan terakhir yang dilegalisir
- Perincian penghasilan dan potongan yang di tanda tangani bendahara
- Jaminan BPKB/SPAT/SHM ( jika pinjaman di atas 30 juta , maks 100juta )

