Kredit Usaha Rakyat (KUR)

| PLAFOND | 12 BULAN | 24 BULAN | 36 BULAN | 48 BULAN |
| 10.000.000 | 883.333 | 466.667 | 327.778 | 258.333 |
| 20.000.000 | 1.766.667 | 933.333 | 655.556 | 516.667 |
| 30.000.000 | 2.650.000 | 1.400.000 | 983.333 | 775.000 |
| 40.000.000 | 3.533.333 | 1.866.667 | 1.311.111 | 1.033.333 |
| 50.000.000 | 4.416.667 | 2.333.333 | 1.638.889 | 1.291.667 |
| 60.000.000 | 5.300.000 | 2.800.000 | 1.966.667 | 1.550.000 |
| 70.000.000 | 6.183.333 | 3.266.667 | 2.294.444 | 1.808.333 |
| 80.000.000 | 7.066.667 | 3.733.333 | 2.622.222 | 2.066.667 |
| 90.000.000 | 7.950.000 | 4.200.000 | 2.950.000 | 2.325.000 |
| 100.000.000 | 8.833.333 | 4.666.667 | 3.277.778 | 2.583.333 |
- Fotocopy KTP ( Suami & Istri )
- Pas Photo 4 x 6 ( Suami & Istri )
- Fotocopy KK
- Fotocopy Surat Nikah / Keterangan Belum Menikah / Kematian / Akte Cerai
- Surat Keterangan Usaha Asli / NIB
- Fotocopy Pembayaran Air & Listrik 3 Bulan terakhir
- Jaminan BPKB/PPAT/SHM
- Minimal Usaha sudah berjalan 6 bulan
- Dokumen tambahan Bila diperlukan
* Kredit dengan plafond diatas 50 juta wajib dilakukan pengikatan Notaril.
