Kredit Umum

PLAFOND | 12 BULAN | 24 BULAN | 36 BULAN | 48 BULAN | 60 BULAN |
50.000.000 | 4.791.667 | 2.708.333 | 2.013.889 | 1.666.667 | 1.458.333 |
60.000.000 | 5.750.000 | 3.250.000 | 2.416.667 | 2.000.000 | 1.750.000 |
70.000.000 | 6.708.333 | 3.791.667 | 2.819.444 | 2.333.333 | 2.041.667 |
80.000.000 | 7.666.667 | 4.333.333 | 3.222.222 | 2.666.667 | 2.333.333 |
90.000.000 | 8.625.000 | 4.875.000 | 3.625.000 | 3.000.000 | 2.625.000 |
100.000.000 | 9.583.333 | 5.416.667 | 4.027.778 | 3.333.333 | 2.916.667 |
150.000.000 | 14.375.000 | 8.125.000 | 6.041.667 | 5.000.000 | 4.375.000 |
200.000.000 | 19.166.667 | 10.833.333 | 8.055.556 | 6.666.667 | 5.833.333 |
250.000.000 | 23.958.333 | 13.541.667 | 10.069.444 | 8.333.333 | 7.291.667 |
300.000.000 | 28.750.000 | 16.250.000 | 12.083.333 | 10.000.000 | 8.750.000 |
350.000.000 | 33.541.667 | 18.985.333 | 14.097.222 | 11.666.667 | 10.028.333 |
400.000.000 | 38.333.333 | 21.666.667 | 16.111.111 | 13.333.333 | 11.666.667 |
450.000.000 | 43.125.000 | 24.375.000 | 18.125.000 | 15.000.000 | 13.125.000 |
500.000.000 | 47.916.667 | 27.083.333 | 20.138.889 | 16.666.667 | 14.583.333 |
1.000.000.000 | 95.833.333 | 54.166.667 | 40.277.778 | 33.333.333 | 29.166.667 |
- Formulir permohonan kredit
- Foto Copy KTP Suami & Istri
- Foto Copy KK
- Foto Copy Buku Nikah / akte nikah
- Pas Foto 3 x 4 Suami Istri 1 lembar
- Rekening koran3 bulan terakhir
- Foto Copy pembayaran Air & Listrik terakhir
- Foto Copy agunan/ Jaminan (SHM, SHGB, PPAT leges kecamatan)
- Foto Copy IMB
- Foto Copy NPWP
- Foto Copy BPJS
- Foto Copy Bukti pelunasan/pembayaran PBB
- Foto Copy STNAK ( untuk jaminan BPKB )
- Surat Keterangan Usaha
- Melengkapi persyaratan sesuai permintaan bank samarinda