Kredit ASN / Non ASN

| PLAFOND | 12 BULAN | 24 BULAN | 36 BULAN | 48 BULAN | 60 BULAN |
| 10.000.000 | 891.667 | 475.500 | 336.111 | 266.667 | 225.000 |
| 20.000.000 | 1.783.333 | 950.000 | 672.222 | 533.333 | 450.000 |
| 30.000.000 | 2.675.000 | 1.425.000 | 1.008.333 | 800.000 | 675.000 |
| 40.000.000 | 3.566.667 | 1.900.000 | 1.344.444 | 1.066.667 | 900.000 |
| 50.000.000 | 4.458.333 | 2.375.000 | 1.680.556 | 1.333.333 | 1.125.000 |
| 55.000.000 | 4.904.166 | 2.612.500 | 1.848.611 | 1.466.667 | 1.237.500 |
| 60.000.000 | 5.350.000 | 2.850.000 | 2.016.667 | 1.600.000 | 1.350.000 |
| 65.000.000 | 5.795.833 | 3.087.500 | 2.184.722 | 1.733.333 | 1.462.500 |
| 70.000.000 | 6.241.667 | 3.325.000 | 2.352.778 | 1.866.667 | 1.575.000 |
| 75.000.000 | 6.687.500 | 3.562.500 | 2.520.833 | 2.000.000 | 1.687.500 |
| 80.000.000 | 7.133.333 | 3.800.000 | 2.688.889 | 2.133.333 | 1.800.000 |
| 85.000.000 | 7.579.167 | 4.037.500 | 2.856.944 | 2.266.667 | 1.912.500 |
| 90.000.000 | 8.025.000 | 4.275.000 | 3.025.000 | 2.400.000 | 2.025.000 |
| 95.000.000 | 8.470.833 | 4.512.500 | 3.193.056 | 2.533.333 | 2.137.500 |
| 100.000.000 | 8.196.667 | 4.750.000 | 3.361.111 | 2.666.667 | 2.250.000 |
- Formulir permohonan kredit
- Surat kuasa potong gaji/TPP
- Surat pernyataan rekomendasi
- Surat pernyataan bendahara gaji/TPP
- Pas Foto ukuran 4 x 6 Suami dan Istri 1 lembar
- Foto Copy KTP Suami & Istri
- Foto Copy KK
- Foto Copy Buku Nikah
- Foto Copy Kartu Pegawai
- Foto Copy Taspen
- Foto Copy SK Terakhir legalisir
- Daftar gaji bulan terakhir yang dilegalisir
- Perincian penghasilan dan potongan yang di tanda tangani bendahara
- Jaminan BPKB/SPAT/SHM ( jika pinjaman di atas 30 juta , maks 100juta )

