Kredit Konstruksi

| Plafond (Rp) | Bunga Bulanan |
| 100.000.000 | 1.250.000 |
| 150.000.000 | 1.875.000 |
| 200.000.000 | 2.500.000 |
| 250.000.000 | 3.125.000 |
| 300.000.000 | 3.750.000 |
| 350.000.000 | 4.375.000 |
| 400.000.000 | 5.000.000 |
| 600.000.000 | 7.500.000 |
| 700.000.000 | 8.750.000 |
| 800.000.000 | 10.000.000 |
| 900.000.000 | 11.250.000 |
| 1.000.000.000 | 12.500.000 |
| 1.250.000.000 | 15.625.000 |
| 1.500.000.000 | 18.750.000 |
| 1.750.000.000 | 21.875.000 |
| 2.000.000.000 | 25.000.000 |
| 2.250.000.000 | 28.125.000 |
| 2.500.000.000 | 31.250.000 |

